Главное, что отличало эту полосу от всех остальных — это лично-командный зачет. То есть каждый бежал сам по себе, соответственно за самого себя и может быть за свою команду. В итоге в комаде оказалось три лучших участника, точнее два участника и одна прекрасная участница. Для команд обделенных прекрасным полом мы сделали подарок, прибавив еще 20% их собственного времени.
Теперь о том, какие же препятствия преодолевали наши спортсмены и спортсменки.
- Вначале было болото: на земле с помощью веревки и колышков было сделанно два берега и несколько "кочек". Прыгая по "кочкам", участник должен был добраться до берега. Вообщем не сложно, но многих, в основном не очень внимательных, это препятствие задержало
- Далее небезызвестное качающиеся бревно: просто бревно, просто подвешенное, на просто веревках, над просто землей. Сложность была одна — длина бревна. Правда хлопот этот этап никому не доставил.
- Обезьянник: задача пробраться не качаясь земли по подвешенным и сильно болтающимся веревка от начала до конца. Кстати, самое долгое препятствие.
- Стоит сказать о дереве, которое надо было оббежать. Некоторые незнавшие(неслышавшие) или же забывчивые теряли время и здесь.
- Последнее препятствие паутина: надо было продраться сквозь хитросплетение веревок, заботливо навязанных устроителями.
Вот впрочем и все. Коротко, но о главном. А теперь о самом главном — о результатах.
Итоговый протокол
Место | Участник | Класс | Время | Примечания |
1 | Маннинен Сергей Анатольевич | 18Б | 0'42".15 | В/К |
2 | Шумилов Михаил | 11В | 0'43".50 | |
3 | Ильин Александр | 10А | 0'47".50 | |
4 | Османов Расул | 10В | 0'48".13 | |
5 | Сучкоусов Евгений | 13А | 0'49".52 | В/К |
6 | Иоскевич Алексей | 10В | 0'52".69 | |
7 | Курочкин Дмитрий | 10В | 0'54".01 | |
8 | Аверьянов Петр | 10А | 0'54".64 | |
9 | Белов Роман | 9 | 0'54".75 | |
10 | Сеппель Евгений | 10В | 0'55".25 | |
11 | Волохов Антон | 8 | 0'55".37 | |
12 | Чураев Денис | 10Б | 0'57".44 | |
13 | Самусев Антон | 11А | 0'58".01 | |
14 | Гулимонов Максим | 11А | 0'59".00 | |
15 | Булашевич Дмитрий | 9 | 1'03".00 | |
16 | Волков Михаил | 8 | 1'04".19 | |
17 | Алексеев Дмитрий | 10А | 1'05".81 | |
18 | Любимова Марина | 11А | 1'06".83 | |
19 | Воротынец Максим | 10А | 1'07".37 | |
20 | Коротков Антон | 9 | 1'10".12 | |
21 | Макарова Алена | 11В | 1'11".27 | |
22 | Киракозов Александр | 10А | 1'11".32 | |
23 | Кривосенко Юрий | 10А | 1'11".81 | |
24 | Дюбков Александр | 8 | 1'13".57 | |
25 | Скроботов Сергей | 11В | 1'14".88 | |
26 | Мухин Михаил | 8 | 1'15".96 | |
27 | Румянцев Олег | 8 | 1'16".94 | |
28 | Каптелов Борис | 10Б | 1'21".07 | |
29 | Хеймонен Василий | 10Б | 1'28".00 | |
30 | Исакова Светлана | 8 | 1'30".63 | |
31 | Домрачева Яна | 10В | 1'31".50 | |
32 | Паньшенсков Михаил | 11А | 1'33".77 | |
33 | Паршин Вячеслав | 8 | 1'33"64 | |
34 | Иорш Иван | 10Б | 1'34".75 | |
35 | Линцбах Илья | 8 | 1'37".70 | |
36 | Попова Елена | 8 | 1'38".50 | |
37 | Мороз Антон | 8 | 1'42".21 | |
38 | Валицкая Мария | 10А | 1'42".21 | |
39 | Сиренко Екатерина | 9 | 1'43".44 | |
40 | Макеев Олег | ЦОД | 1'44".57 | |
41 | Чирков Иван | 8 | 1'44"46 | |
42 | Петухова Надежда | 9 | 1'45".63 | |
43 | Хрусталев Василий | 11Б | 1'47".07 | |
44 | Зарембо Алексей Геннадьевич | Учит. | 1'52".41 | В/К |
45 | Кропп Виктор | 10А | 2'01".46 | |
46 | Голенецкая Наталья | 9 | 2'23".40 | |
47 | Сочава Татьяна | 10А | 2'33".94 | |
48 | Авдеева Евгения | 8 | 2'51"63 |
Итоговый протокол (классы)
Место | Класс | Время |
I | 11А | 3'03".84 |
Самусев Антон | 0'58".01 | |
Гулимонов Максим | 0'59".00 | |
Любимова Марина | 1'06".83 | |
II | 11В | 3'09".65 |
Шумилов Михаил | 0'43".50 | |
Макарова Алена | 1'11".27 | |
Скроботов Сергей | 1'14".88 | |
III | 10В | 3'12".32 |
Османов Расул | 0'48".13 | |
Иоскевич Алексей | 0'52".69 | |
Домрачева Яна | 1'31".50 | |
4 | 10А | 3'24".35 |
Ильин Александр | 0'47".50 | |
Аверьянов Петр | 0'54".64 | |
Валицкая Мария | 1'42".21 | |
5 | 8 | 3'30".19 |
Волохов Антон | 0'55".37 | |
Волков Михаил | 1'04".19 | |
Исакова Светлана | 1'30".63 | |
6 | 9 | 3'41".19 |
Белов Роман | 0'54".75 | |
Булашевич Дмитрий | 1'03".00 | |
Сиренко Екатерина | 1'43".44 | |
7 | 10Б | 4'31".81 |
Чураев Денис | 0'57".44 | |
Каптелов Борис | 1'21".07 | |
Хеймонен Василий | 1'28".00 |
- Гл. cудья Сидоров Антон (13а aka 2000а)
- Гл. секретарь Самочадина Жека (11а aka 2002а)