2024—2025 год
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Анохина Анна | 10а | Серебро |
Костров Иван | 8 | Серебро |
Курилова Анастасия | 10а | Серебро |
Лаптева Софья | 8 | Серебро |
Митусов Богдан | 9а | Золото |
Силкина Екатерина | 9а | Золото |
Сушинская Лея | 9а | Бронза |
Тимонин Михаил | 8 | Бронза |
Феклистов Никита | 9а | Бронза |
Черкасов Эрик | 10а | Золото |
2023—2024 год
Singapore Mathematical Modelling Challenge | ||
Бушля Федор | 10а | Бронза |
Цой Пётр | 11а | Бронза |
Шабанов Тимофей | 10а | Бронза |
Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
Лысый Даниил | 11а | Призер |
Всероссийская олимпиада по информатике | ||
Цой Пётр | 11а | Призер |
Всероссийская олимпиада по командному программированию | ||
Антонова Дарья | 10а | Диплом 3 степени |
Шабанов Тимофей | 10а | Диплом 2 степени |
Всероссийская олимпиада по математике | ||
Руденко Михаил | 11а | Призер |
Шмагин Игорь | 11а | Призер |
Всероссийская олимпиада по ОБЖ | ||
Колежук Леонилла | 10б | Победитель |
Всероссийская олимпиада по физике | ||
Гусев Максим | 11б | Призер |
Гущин Даниил | 11в | Призер |
Кудрявцев Максим | 9а | Призер |
Лысый Даниил | 11а | Призер |
Синенко Елизавета | 9а | Призер |
Цой Пётр | 11а | Победитель |
Черкасов Эрик | 9а | Победитель |
Шмагин Игорь | 11а | Призер |
Всероссийская олимпиада по экономике | ||
Гусев Максим | 11б | Призер |
Городская олимпиада по астрономии | ||
Белоконев Константин | 9б | Диплом III степени |
Клементьева София | 11б | Диплом I степени |
Мифтахова Анна | 8 | Диплом III степени |
Назарук Айне | 10в | Диплом III степени |
Пономарев Даниил | 10б | Диплом I степени |
Черепанов Кирилл | 11в | Диплом III степени |
Городская олимпиада по информатике для 8-х классов | ||
Бабанов Станислав | 8 | Призер |
Бонч-Бруевич Никита | 8 | Призер |
Корсаков Егор | 8 | Победитель |
Черногоров Артём | 8 | Призер |
Городская олимпиада по математике | ||
Бабанов Станислав | 8 | Похвальный отзыв 2 степени |
Вараксов Дмитрий | 9а | Похвальный отзыв |
Грибовский Михаил | 9а | Похвальный отзыв |
Дашевская Анна | 11а | Похвальный отзыв 2 степени |
Дурнев Святослав | 9а | Похвальный отзыв |
Жигар Дмитрий | 8 | Похвальный отзыв 2 степени |
Корсаков Егор | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Лысый Даниил | 11а | Похвальный отзыв 2 степени |
Мазарченков Никита | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Митусов Богдан | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Мифтахова Анна | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Мустафина Александра | 9а | Диплом III степени |
Сунцов Павел | 8 | Похвальный отзыв 2 степени |
Тагиев Антон | 10б | Похвальный отзыв 2 степени |
Яковлева Мария | 10в | Похвальный отзыв 2 степени |
Городская олимпиада по физике | ||
Анохина Анна | 9а | Диплом 2 степени |
Гущин Даниил | 11в | Диплом 2 степени |
Долгушев Владимир | 11а | Диплом 2 степени |
Нестройная Валерия | 10а | Диплом 3 степени |
Осипов Владислав | 11а | Диплом 1 степени |
Пономарев Даниил | 10б | Диплом 3 степени |
Ринта-Рунсала Тайто Артём | 8 | Диплом 2 степени |
Синенко Елизавета | 9а | Диплом 1 степени |
Смирнов Станислав | 11в | Диплом 1 степени |
Сторожилов Егор | 10а | Диплом 2 степени |
Шабля Олег | 11б | Диплом 2 степени |
Шилов Тимофей | 10а | Диплом 1 степени |
Городская олимпиада по экономике для 8-х классов | ||
Мифтахова Анна | 8 | Призер |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Карпович Андрей | 10а | Бронза |
Курилова Анастасия | 9а | Серебро |
Лысый Даниил | 11а | Бронза |
Ринта-Рунсала Тайто Артём | 8 | Серебро |
Седых Виктория | 9а | Серебро |
Силкина Екатерина | 8 | Серебро |
Шилов Тимофей | 10а | Серебро |
Олимпиада им. В.Я. Струве по астрономии | ||
Мифтахова Анна | 8 | Призер |
Олимпиада им. Дж.К. Максвелла по физике | ||
Митусов Богдан | 8 | Призер |
Сушинская Лея | 8 | Призер |
Олимпиада им. Л. Эйлера по математике | ||
Варламова Полина | 8 | Призер |
Региональная олимпиада им. В.Я. Струве по астрономии | ||
Мифтахова Анна | 8 | Победитель |
Региональная олимпиада им. Дж.К. Максвелла по физике | ||
Богданов Андрей | 8 | Призер |
Жигар Дмитрий | 8 | Призер |
Корсаков Егор | 8 | Призер |
Крупенкин Радимир | 8 | Призер |
Митусов Богдан | 8 | Призер |
Мифтахова Анна | 8 | Призер |
Ринта-Рунсала Тайто Артём | 8 | Призер |
Сунцов Павел | 8 | Призер |
Сушинская Лея | 8 | Победитель |
Тузов Ростислав | 8 | Призер |
Региональная олимпиада по английскому языку | ||
Кулагин Никита | 10в | Призер |
Региональная олимпиада по астрономии | ||
Анохина Анна | 9а | Призер |
Белоконев Константин | 9б | Призер |
Дивлеткильдеев Леонид | 11в | Победитель |
Долгушев Владимир | 11а | Призер |
Клементьева София | 11б | Победитель |
Корзеева Злата | 10б | Призер |
Лысый Даниил | 11а | Победитель |
Назарук Айне | 10в | Призер |
Пономарев Даниил | 10б | Призер |
Седых Виктория | 9а | Призер |
Тузов Ростислав | 8 (за 9-й) | Победитель |
Цой Пётр | 11а | Победитель |
Черепанов Кирилл | 11в | Победитель |
Региональная олимпиада по биологии | ||
Ситников Пётр | 9б | Призер |
Региональная олимпиада по испанскому языку | ||
Кастельянос Греков Леон | 10а | Призер |
Региональная олимпиада по литературе | ||
Данилов Дмитрий | 10б | Призер |
Региональная олимпиада по математике | ||
Вараксов Дмитрий | 9а | Призер |
Лудзский Матвей | 10а | Призер |
Шмагин Игорь | 11а | Призер |
Региональная олимпиада по немецкому языку | ||
Каплунова Анна | 10б | Призер |
Региональная олимпиада по ОБЖ | ||
Колежук Леонилла | 10б | Победитель |
Региональная олимпиада по обществознанию | ||
Полянская Арина | 10б | Призер |
Региональная олимпиада по русскому языку | ||
Кан Александра | 9б | Призер |
Кузьмичева Арина | 9б | Призер |
Курилова Анастасия | 9а | Победитель |
Малухин Кирилл | 11а | Призер |
Тух Александра | 9б | Призер |
Региональная олимпиада по технологии | ||
Мозер Златослава | 11а | Победитель |
Черепанов Кирилл | 11в | Победитель |
Региональная олимпиада по физике | ||
Анохина Анна | 9а | Призер |
Вараксов Дмитрий | 9а | Призер |
Васильев Денис | 11в | Призер |
Грибовский Михаил | 9а | Призер |
Гусев Максим | 11б | Призер |
Гущин Даниил | 11в | Победитель |
Дашевский Евгений | 9а | Призер |
Долгушев Владимир | 11а | Победитель |
Дурнев Святослав | 9а | Призер |
Кан Александра | 9б | Призер |
Карпович Андрей | 10а | Призер |
Кенунен Андрей | 11б | Призер |
Кудрявцев Максим | 9а | Победитель |
Кузьмичева Арина | 9б | Призер |
Курилова Анастасия | 9а | Победитель |
Леонтьев Василий | 10б | Победитель |
Лысый Даниил | 11а | Призер |
Орел Ярослава | 10а | Призер |
Осипов Владислав | 11а | Призер |
Прохоров Александр | 9а | Призер |
Руденко Михаил | 11а | Призер |
Сарычева Варвара | 9а | Призер |
Седых Виктория | 9а | Победитель |
Силкина Екатерина | 8 (за 9-й класс) | Призер |
Синенко Елизавета | 9а | Победитель |
Смирнов Станислав | 11в | Призер |
Сомова Евгения | 11а | Призер |
Сырников Михаил | 9а | Призер |
Сычев Владислав | 9а | Призер |
Тимофеев Вячеслав | 11в | Призер |
Травина Мария | 9а | Призер |
Уфнаровский Пётр | 9б | Призер |
Ушакова Ярослава | 11в | Призер |
Харитонов Иван | 9а | Призер |
Цой Пётр | 11а | Призер |
Шабля Олег | 11б | Призер |
Шилов Тимофей | 10а | Призер |
Региональная олимпиада по химии | ||
Орехова Софья | 11а | Призер |
Попова Ульяна | 10б | Призер |
Региональная олимпиада по экологии | ||
Ситников Пётр | 9б | Призер |
Региональная олимпиада по экономике | ||
Гусев Максим | 11б | Победитель |
Кочелов Степан | 11в | Призер |
Лойко Екатерина | 10б | Победитель |
Лысый Даниил | 11а | Призер |
Руденко Михаил | 11а | Призер |
Селецкий Никита | 11в | Призер |
Шмагин Игорь | 11а | Призер |
Яковлева Мария | 10в | Призер |
2022—2023 год
Singapore Mathematical Modelling Challenge | ||
Мишуков Николай | 11б | Бронза |
Парнюков Даниил | 11а | Бронза |
Федоров Василий | 11а | Бронза |
Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
Кенунен Андрей | 10б | Призер |
Лысый Даниил | 10а | Призер |
Всероссийская олимпиада по информатике | ||
Титов Никита | 11а | Призер |
Цой Пётр | 10а | Призер |
Всероссийская олимпиада по математике | ||
Волокитин Егор | 9а | Призер |
Мишуков Николай | 11б | Призер |
Руденко Михаил | 10а | Призер |
Федоров Василий | 11а | Призер |
Всероссийская олимпиада по ОБЖ | ||
Колежук Леонилла | 9б | Призер |
Всероссийская олимпиада по физике | ||
Гусев Максим | 10б | Призер |
Константинова Элина | 11в | Призер |
Цой Пётр | 10а | Призер |
Шмагин Игорь | 10а | Призер |
Всероссийская олимпиада по химии | ||
Иванов Егор | 11а | Призер |
Городская олимпиада по астрономии | ||
Анохина Анна | 8 | Диплом II степени |
Пономарев Даниил | 9б | Диплом III степени |
Седых Виктория | 8 | Диплом I степени |
Черепанов Кирилл | 10в | Диплом III степени |
Городская олимпиада по математике | ||
Бойцова Екатерина | 11а | Похвальный отзыв 2 степени |
Бушля Фёдор | 9а | Похвальный отзыв 2 степени |
Вараксов Дмитрий | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Волокитин Егор | 9а | Диплом II степени |
Грибовский Михаил | 8 | Диплом III степени |
Гусев Максим | 10б | Похвальный отзыв 2 степени |
Дурнев Святослав | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Зыкова Алиса | 8 | Похвальный отзыв 2 степени |
Минёв Иван | 11а | Похвальный отзыв 2 степени |
Мишуков Николай | 11б | Диплом II степени |
Мустафина Александра | 8 | Похвальный отзыв 2 степени |
Руденко Михаил | 10а | Похвальный отзыв 2 степени |
Сафронова Ума | 11а | Похвальный отзыв 1 степени |
Сорвин Юрий | 11а | Похвальный отзыв 2 степени |
Титов Никита | 11а | Похвальный отзыв 2 степени |
Федоров Василий | 11а | Диплом III степени |
Харитонов Иван | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Шабанов Тимофей | 9а | Похвальный отзыв 2 степени |
Городская олимпиада по физике | ||
Безуглов Михаил | 8 | Диплом 2 степени |
Гусев Максим | 10б | Диплом 1 степени |
Долгушев Владимир | 10а | Диплом 2 степени |
Долматов Даниил | 10а | Диплом 3 степени |
Карлин Артемий | 11в | Диплом 3 степени |
Клинкова Дария | 11б | Диплом 2 степени |
Орел Ярослава | 9а | Диплом 2 степени |
Позднякова Мариам | 9а | Диплом 3 степени |
Пономарев Даниил | 9б | Диплом 2 степени |
Пятницкая Яна | 11б | Диплом 1 степени |
Руденко Михаил | 10а | Диплом 3 степени |
Седых Виктория | 8 | Диплом 3 степени |
Шабля Олег | 10б | Диплом 2 степени |
Шилов Тимофей | 9а | Диплом 1 степени |
Шмагин Игорь | 10а | Диплом 2 степени |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Гусев Максим | 10б | Бронза |
Карпович Андрей | 9а | Серебро |
Синенко Елизавета | 8 | Бронза |
Цой Пётр | 10а | Серебро |
Шилов Тимофей | 9а | Золото |
Олимпиада им. Дж.К. Максвелла по физике | ||
Седых Виктория | 8 | Призер |
Олимпиада им. Леонарда Эйлера по математике | ||
Мустафина Александра | 8 | Призер |
Региональная олимпиада им. В.Я. Струве по астрономии | ||
Седых Виктория | 8 | Победитель |
Региональная олимпиада им. Дж.К. Максвелла по физике | ||
Анохина Анна | 8 | Призер |
Безуглов Михаил | 8 | Призер |
Дурнев Святослав | 8 | Призер |
Зыкова Алиса | 8 | Призер |
Мустафина Александра | 8 | Призер |
Сарычева Варвара | 8 | Призер |
Седых Виктория | 8 | Призер |
Синенко Елизавета | 8 | Призер |
Федотовский Лев | 8 | Призер |
Харитонов Иван | 8 | Призер |
Региональная олимпиада им. Л. Эйлера по математике | ||
Вараксов Дмитрий | 8 | Призер |
Грибовский Михаил | 8 | Призер |
Мустафина Александра | 8 | Победитель |
Харитонов Иван | 8 | Призер |
Региональная олимпиада по английскому языку | ||
Бутковский Владислав | 11а | Призер |
Региональная олимпиада по астрономии | ||
Бетуганова Мария | 11в | Призер |
Велижанин Андрей | 9а | Победитель |
Дивлеткильдеев Леонид | 10в | Победитель |
Долгушев Владимир | 10а | Призер |
Кенунен Андрей | 10б | Победитель |
Константинова Элина | 11в | Призер |
Корзеева Злата | 9б | Победитель |
Леонтьев Василий | 9б | Призер |
Лысый Даниил | 10а | Победитель |
Нестройная Валерия | 9а | Призер |
Пономарев Даниил | 9б | Призер |
Пугачев Артём | 11б | Призер |
Силевич Андрей | 9а | Призер |
Солодовников Алексей | 11в | Призер |
Черепанов Кирилл | 10в | Победитель |
Региональная олимпиада по информатике | ||
Антонова Дарья | 9а | Призер |
Барнаков Ярослав | 11в | Призер |
Бауков Дмитрий | 10а | Призер |
Бушля Фёдор | 9а | Призер |
Ваничев Евгений | 10в | Призер |
Воронин Андрей | 11в | Призер |
Головач Владимир | 10б | Призер |
Долгушев Владимир | 10а | Призер |
Долматов Даниил | 10а | Победитель |
Иванов Егор | 11а | Призер |
Калганов Владимир | 10б | Призер |
Козырев Георгий | 8 | Призер |
Константинова Элина | 11в | Призер |
Лысый Даниил | 10а | Призер |
Новожилов Ярослав | 9б | Призер |
Осипов Владислав | 10а | Призер |
Парнюков Даниил | 11а | Победитель |
Раздобарин Артём | 10а | Призер |
Седых Виктория | 8 | Призер |
Селецкий Никита | 10в | Призер |
Титов Никита | 11а | Победитель |
Цаплев Николай | 10а | Победитель |
Цой Пётр | 10а | Победитель |
Шабанов Тимофей | 9а | Победитель |
Шилов Тимофей | 9а | Призер |
Шишов Иван | 10а | Призер |
Шмагин Игорь | 10а | Призер |
Яценко Дмитрий | 9б | Призер |
Региональная олимпиада по испанскому языку | ||
Кастельянос Греков Леон | 9а | Призер |
Региональная олимпиада по математике | ||
Волокитин Егор | 9а | Призер |
Дашевская Анна | 10а | Призер |
Мишуков Николай | 11б | Победитель |
Руденко Михаил | 10а | Призер |
Федоров Василий | 11а | Победитель |
Шмагин Игорь | 10а | Призер |
Региональная олимпиада по немецкому языку | ||
Каплунова Анна | 9б | Призер |
Клинкова Дария | 11б | Призер |
Региональная олимпиада по ОБЖ | ||
Колежук Леонилла | 9б | Победитель |
Региональная олимпиада по обществознанию | ||
Полянская Арина | 9б | Призер |
Региональная олимпиада по русскому языку | ||
Красовская Анна | 10а | Призер |
Малухин Кирилл | 10а | Призер |
Региональная олимпиада по физике | ||
Гусев Максим | 10б | Призер |
Гущин Даниил | 10в | Призер |
Долгушев Владимир | 10а | Призер |
Долеско Андрей | 11б | Победитель |
Долматов Даниил | 10а | Призер |
Карлин Артемий | 11в | Призер |
Карпович Андрей | 9а | Призер |
Кенунен Андрей | 10б | Победитель |
Клинкова Дария | 11б | Призер |
Константинова Элина | 11в | Победитель |
Леонтьев Василий | 9б | Призер |
Лысый Даниил | 10а | Победитель |
Нестройная Валерия | 9а | Призер |
Новожилов Ярослав | 9б | Призер |
Орел Ярослава | 9а | Призер |
Осипов Владислав | 10а | Призер |
Пономарев Даниил | 9б | Призер |
Руденко Михаил | 10а | Призер |
Сафронова Ума | 11а | Призер |
Смирнов Станислав | 10в | Призер |
Сомова Евгения | 10а | Призер |
Сорвин Юрий | 11а | Призер |
Сторожилов Егор | 9а | Призер |
Цаплев Николай | 10а | Призер |
Цой Пётр | 10а | Призер |
Чекур Тимофей | 9а | Призер |
Шабля Олег | 10б | Призер |
Шилов Тимофей | 9а | Призер |
Шмагин Игорь | 10а | Победитель |
Региональная олимпиада по химии | ||
Иванов Егор | 11а | Победитель |
Орехова Софья | 10а | Призер |
Попова Ульяна | 9б | Призер |
Шмагин Игорь | 10а | Призер |
Региональная олимпиада по экономике | ||
Бетуганова Мария | 11в | Призер |
Бойцова Екатерина | 11а | Призер |
Гусев Максим | 10б | Победитель |
Долеско Андрей | 11б | Призер |
Иванов Егор | 11а | Призер |
Константинова Элина | 11в | Призер |
Лойко Екатерина | 9б | Победитель |
Мыльников Данил | 11в | Победитель |
Селецкий Никита | 10в | Призер |
2021—2022 год
Всероссийская олимпиада по английскому языку | ||
Лаврушин Денис | 10а | Победитель |
Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
Великанов Павел | 11б | Призёр |
Волошинов Владимир | 11в | Призёр |
Кенунен Андрей | 9б | Призёр |
Лысый Даниил | 9а | Призёр |
Всероссийская олимпиада по информатике | ||
Данилевич Леонид | 11а | Победитель |
Всероссийская олимпиада по математике | ||
Беспалов Александр | 11в | Призёр |
Данилевич Леонид | 11а | Призёр |
Мишуков Николай | 10б | Победитель |
Руденко Михаил | 9а | Призёр |
Федоров Василий | 10а | Призёр |
Всероссийская олимпиада по немецкому языку | ||
Кузьмин Сергей | 11а | Призёр |
Чучалин Владимир | 11а | Призёр |
Всероссийская олимпиада по физике | ||
Гусев Максим | 9б | Призёр |
Лысый Даниил | 9а | Призёр |
Ляпин Дмитрий | 11а | Призёр |
Мельников Антон | 11а | Призёр |
Цой Пётр | 9а | Призёр |
Шмагин Игорь | 9а | Призёр |
Всероссийская олимпиада по химии | ||
Иванов Егор | 10а | Призёр |
Иванов Илья | 11в | Призёр |
Всероссийская олимпиада по экономике | ||
Константинова Элина | 10в | Призёр |
Городская олимпиада по астрономии | ||
Великанов Павел | 11б | Диплом I степени |
Волошинов Владимир | 11в | Диплом I степени |
Пугачев Артём | 10б | Диплом II степени |
Цхвитария Николас | 10а | Диплом I степени |
Городская олимпиада по математике | ||
Беспалов Александр | 11в | Диплом II степени |
Бушля Фёдор | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Волокитин Егор | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Волошинов Владимир | 11в | Похвальный отзыв 2 степени |
Григоренко Иван | 8 | Похвальный отзыв 2 степени |
Дашевская Анна | 9а | Похвальный отзыв 1 степени |
Лудзский Матвей | 8 | Похвальный отзыв 2 степени |
Мишуков Николай | 10б | Похвальный отзыв 1 степени |
Патрасенко Артемий | 11б | Похвальный отзыв 2 степени |
Руденко Михаил | 9а | Похвальный отзыв 1 степени |
Руковчук Павел | 8 | Похвальный отзыв 1 степени |
Сингалевич Дмитрий | 11а | Похвальный отзыв 1 степени |
Титов Никита | 10а | Похвальный отзыв 1 степени |
Федоров Василий | 10а | Диплом III степени |
Цой Пётр | 9а | Диплом III степени |
Шмагин Игорь | 9а | Похвальный отзыв 1 степени |
Городская олимпиада по физике | ||
Велижанин Андрей | 8 | Диплом 3 степени |
Гусев Максим | 9б | Диплом 1 степени |
Долеско Андрей | 10б | Диплом 1 степени |
Ильин Вячеслав | 11б | Диплом 2 степени |
Карпович Андрей | 8 | Диплом 1 степени |
Кенунен Андрей | 9б | Диплом 3 степени |
Константинова Элина | 10в | Диплом 1 степени |
Лысый Даниил | 9а | Диплом 2 степени |
Мельников Антон | 11а | Диплом 1 степени |
Мишуков Николай | 10б | Диплом 2 степени |
Нестройная Валерия | 8 | Диплом 2 степени |
Огурцов Андрей | 11а | Диплом 1 степени |
Осипов Владислав | 9а | Диплом 1 степени |
Позднякова Мариам | 8 | Диплом 2 степени |
Руковчук Павел | 8 | Диплом 1 степени |
Сафронова Ума | 10а | Диплом 3 степени |
Сомова Евгения | 9а | Диплом 2 степени |
Сторожилов Егор | 8 | Диплом 1 степени |
Цой Пётр | 9а | Диплом 1 степени |
Чучалин Владимир | 11а | Диплом 2 степени |
Шаров Михаил | 11б | Диплом 2 степени |
Шишов Иван | 9а | Диплом 2 степени |
Шмагин Игорь | 9а | Диплом 2 степени |
Юферова Антонина | 11б | Диплом 3 степени |
Международная олимпиада по экспериментальной физике | ||
Богуцкий Александр | 11а | Бронза |
Долматов Даниил | 9а | Бронза |
Кузьмин Сергей | 11а | Серебро |
Лысый Даниил | 9а | Золото |
Мельников Антон | 11а | Бронза |
Руковчук Павел | 8 | Серебро |
Рымарев Лев | 10а | Золото |
Цой Петр | 9а | Золото |
Олимпиада им. Леонарда Эйлера по математике | ||
Волокитин Егор | 8 | Диплом II степени |
Олимпиада им.Дж.К. Максвелла по физике | ||
Волокитин Егор | 8 | Призёр |
Руковчук Павел | 8 | Победитель |
Региональная олимпиада им. Дж.К. Максвелла по физике | ||
Волокитин Егор | 8 | Призёр |
Карпович Андрей | 8 | Призёр |
Олешкевич Всеволод | 8 | Призёр |
Орел Ярослава | 8 | Победитель |
Позднякова Мариам | 8 | Призёр |
Руковчук Павел | 8 | Победитель |
Сторожилов Егор | 8 | Призёр |
Чекур Тимофей | 8 | Призёр |
Региональная олимпиада по английскому языку | ||
Гусев Максим | 9б | Призер |
Лаврушин Денис | 10а | Победитель |
Осипцов Матвей | 11в | Победитель |
Чучалин Владимир | 11а | Призер |
Шинкевич Иван | 11а | Призер |
Региональная олимпиада по астрономии | ||
Бетуганова Мария | 10в | Призер |
Великанов Павел | 11б | Призер |
Волошинов Владимир | 11в | Победитель |
Диденко Алексей | 11б | Призер |
Долгушев Владимир | 9а | Призер |
Дудина Алина | 10в | Победитель |
Кенунен Андрей | 9б | Победитель |
Константинова Элина | 10в | Призер |
Лаврушин Денис | 10а | Призер |
Лысый Даниил | 9а | Победитель |
Пугачев Артём | 10б | Призер |
Солодовников Алексей | 10в | Призер |
Цхвитария Николас | 10а | Призер |
Штейн Алиса | 9б | Призер |
Юденич Анастасия | 11в | Призер |
Региональная олимпиада по биологии | ||
Аббясов Максим | 11а | Призер |
Региональная олимпиада по географии | ||
Диденко Алексей | 11б | Призер |
Шинкевич Иван | 11а | Призер |
Региональная олимпиада по информатике | ||
Барнаков Ярослав | 10в | Призер |
Бауков Дмитрий | 9а | Призер |
Беспалов Александр | 11в | Победитель |
Воронин Андрей | 10в | Призер |
Головач Владимир | 9б | Призер |
Городнов Богдан | 11в | Победитель |
Гусев Максим | 9б | Призер |
Данилевич Леонид | 11а | Победитель |
Долматов Даниил | 9а | Призер |
Иванов Егор | 10а | Призер |
Козлов Дмитрий | 11в | Призер |
Лаврушин Денис | 10а | Призер |
Лельчук Александр | 11а | Призер |
Лысый Даниил | 9а | Призер |
Парнюков Даниил | 10а | Победитель |
Титов Никита | 10а | Победитель |
Устинов Николай | 11б | Призер |
Цаплев Николай | 9а | Победитель |
Цой Петр | 9а | Призер |
Шабанов Тимофей | 8 | Призер |
Шишов Иван | 9а | Призер |
Шмагин Игорь | 9а | Призер |
Региональная олимпиада по математике | ||
Беспалов Александр | 11в | Призер |
Бойцова Екатерина | 10а | Призер |
Данилевич Леонид | 11а | Призер |
Мишуков Николай | 10б | Призер |
Руденко Михаил | 9а | Призер |
Сафронова Ума | 10а | Призер |
Сингалевич Дмитрий | 11а | Призер |
Федоров Василий | 10а | Победитель (за 11-й класс) |
Шмагин Игорь | 9а | Призер |
Региональная олимпиада по немецкому языку | ||
Кузьмин Сергей | 11а | Призер |
Чучалин Владимир | 11а | Призер |
Региональная олимпиада по обществознанию | ||
Иванов Илья | 11в | Призер |
Региональная олимпиада по русскому языку | ||
Малухин Кирилл | 9а | Призер |
Шинкевич Иван | 11а | Победитель |
Юферова Антонина | 11б | Победитель |
Региональная олимпиада по физике | ||
Беспалов Александр | 11в | Призёр |
Богуцкий Александр | 11а | Призёр |
Великанов Павел | 11б | Призёр |
Волошинов Владимир | 11в | Призёр |
Гусев Максим | 9б | Победитель |
Данилевич Леонид | 11а | Призёр |
Долгушев Владимир | 9а | Призёр |
Долеско Андрей | 10б | Призёр |
Долматов Даниил | 9а | Призёр |
Иванов Егор | 10а | Призёр |
Ильин Вячеслав | 11б | Призёр |
Кенунен Андрей | 9б | Призёр |
Константинова Элина | 10в | Призёр |
Лаврушин Денис | 10а | Призёр |
Лысый Даниил | 9а | Победитель |
Мельников Антон | 11а | Призёр |
Мирошников Александр | 11б | Призёр |
Мишуков Николай | 10б | Призёр |
Мыльников Данил | 10в | Призёр |
Огурцов Андрей | 11а | Призёр |
Орехов Степан | 9б | Призёр |
Осипов Владислав | 9а | Призёр |
Пятницкая Яна | 10б | Призёр |
Руденко Михаил | 9а | Призёр |
Рымарев Лев | 10а | Призёр |
Сингалевич Дмитрий | 11а | Призёр |
Сомова Евгения | 9а | Призёр |
Сорвин Юрий | 10а | Призёр |
Феклистов Кирилл | 11а | Призёр |
Цой Пётр | 9а | Победитель |
Чучалин Владимир | 11а | Призёр |
Шаров Михаил | 11б | Призёр |
Шмагин Игорь | 9а | Победитель |
Региональная олимпиада по химии | ||
Иванов Егор | 10а | Победитель |
Иванов Илья | 11в | Победитель |
Региональная олимпиада по экономике | ||
Бойцова Екатерина | 10а | Призер |
Гордин Максим | 9а | Призер |
Константинова Элина | 10в | Победитель |
Мыльников Данил | 10в | Призер |
Титов Никита | 10а | Призер |
2020—2021 год
Азиатская физическая олимпиада | ||
Ахундзянов Амир | 11а | Золото |
Балтийская олимпиада по физике | ||
Ляпин Дмитрий | 10а | Золото |
Всероссийская олимпиада по английскому языку | ||
Лаврушин Денис | 9а | Призер |
Всероссийская олимпиада по астрономии | ||
Великанов Павел | 10б | Призер |
Шульга Георгий | 11а | Призер |
Юденич Анастасия | 10в | Призер |
Всероссийская олимпиада по информатике | ||
Данилевич Леонид | 10а | Призер |
Ипатов Марк | 11а | Призер |
Всероссийская олимпиада по математике | ||
Данилевич Леонид | 10а | Призер |
Федоров Василий | 9а | Победитель |
Всероссийская олимпиада по немецкому языку | ||
Кузьмин Сергей | 10а | Победитель |
Всероссийская олимпиада по физике | ||
Ахундзянов Амир | 11а | Победитель |
Богуцкий Александр | 10а | Призер |
Доля Всеволод | 9а | Победитель |
Коблов Даниил | 11в | Победитель |
Кузьмин Сергей | 10а | Призер |
Ляпин Дмитрий | 10а | Победитель |
Рымарев Лев | 9а | Призер |
Ситников Андрей | 11а | Призер |
Шестопалов Егор | 11в | Призер |
Шульга Георгий | 11а | Призер |
Всероссийская олимпиада по химии | ||
Иванов Илья | 10в | Призер |
Всероссийская олимпиада по экономике | ||
Беспалов Александр | 10в | Призер |
Коблов Даниил | 11в | Призер |
Городская олимпиада по астрономии | ||
Великанов Павел | 10б | Диплом I степени |
Волошинов Владимир | 10в | Диплом I степени |
Гужва Сергей | 11в | Диплом I степени |
Диденко Алексей | 10б | Диплом III степени |
Лаврушин Денис | 9а | Диплом III степени |
Пугачев Артем | 9б | Диплом III степени |
Цхвитария Николас | 9а | Диплом I степени |
Юденич Анастасия | 10в | Диплом III степени |
Городская олимпиада по математике | ||
Барташев Марк | 8 | Похвальный отзыв |
Беспалов Александр | 10в | Диплом III степени |
Данилевич Леонид | 10а | Похвальный отзыв |
Дашевская Анна | 8 | Похвальный отзыв |
Коблов Даниил | 11в | Похвальный отзыв 1 степени |
Ляпин Дмитрий | 10а | Похвальный отзыв |
Малухин Кирилл | 8 | Похвальный отзыв |
Мишуков Николай | 9б | Похвальный отзыв 2 степени |
Онищенко Сергей | 11а | Похвальный отзыв 2 степени |
Руденко Михаил | 8 | Диплом III степени |
Сингалевич Дмитрий | 10а | Похвальный отзыв |
Сомова Евгения | 8 | Похвальный отзыв |
Федоров Василий | 9а | Диплом III степени |
Цой Петр | 8 | Похвальный отзыв |
Шиманский Сергей | 11а | Похвальный отзыв 1 степени |
Шишов Иван | 8 | Похвальный отзыв |
Шмагин Игорь | 8 | Похвальный отзыв |
Янин Илья | 11в | Похвальный отзыв 2 степени |
Городская олимпиада по физике | ||
Бернакевич Анна | 11а | Диплом 2 степени |
Богуцкий Александр | 10а | Диплом 3 степени |
Долгушев Владимир | 8 | Диплом 3 степени |
Долматов Даниил | 8 | Диплом 1 степени |
Доля Всеволод | 9а | Диплом 1 степени |
Коблов Даниил | 11в | Диплом 1 степени |
